規格說明
| 型號: | HC-3000W | ||
| 電力規格: | 3相220V / 3相380V | ||
| 製熱能力btu/hr: | 480,000 | ||
| 製冷能力btu/hr: | 360,000 | ||
| 耗電量: | 38KW | ||
| 長(公分): | 222 | ||
| 寬(公分): | 120 | ||
| 高(公分): | 110 | ||
| 製熱水量: | 3400L/hr | ||
| 熱水管出水: | 2 1/2” | ||
| 熱水管入水: | 2 1/2” | ||
| 冷水管出水: | 2 1/2” | ||
| 冷水管入水: | 2 1/2” | ||
| 保護: |
高低壓保護,高低溫保護, 無水保護,過載保護。 |
||
| 介紹: |
水對水熱泵主機能夠同時制冷及制熱, 系統以水做為傳導媒介效能及穩定性更高, 水對水熱泵主機適用於各種需穩定制熱、制冷系統的場所, 如酒店、工廠、學校、泳池等。 |
||

